2024-2025赛季巴西足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 博塔弗戈 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 | 冠军 |
| 2 | 🟡 帕尔梅拉斯 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 30 | +32 | 76 | 解放者 |
| 3 | 🔴 弗拉门戈 | 38 | 21 | 9 | 8 | 65 | 38 | +27 | 72 | 解放者 |
| 4 | 🔵 格雷米奥 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 35 | +20 | 68 | 解放者 |
| 5 | ⚪ 圣保罗 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 64 | 南球杯 |
| 6 | 🔴 国际 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | +12 | 62 | 南球杯 |
| 7 | 🟡 克鲁塞罗 | 38 | 16 | 12 | 10 | 45 | 38 | +7 | 60 | 南球杯 |
| 8 | 🟢 弗鲁米嫩塞 | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | 南球杯 |
| 9 | 🔵 巴伊亚 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 43 | +1 | 54 | 南球杯 |
| 10 | 🔴 桑托斯 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 45 | -3 | 50 | - |
| 11 | 🟡 库亚巴 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 48 | -10 | 46 | - |
| 12 | ⚪ 科林蒂安 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 48 | -8 | 45 | - |
| 13 | 🔴 巴拉纳竞技 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | -14 | 43 | - |
| 14 | 🔵 米内罗竞技 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 52 | -14 | 41 | - |
| 15 | 🟡 福塔莱萨 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 55 | -20 | 39 | - |
| 16 | 🔴 戈亚斯 | 38 | 9 | 10 | 19 | 32 | 55 | -23 | 37 | 降级 |
| 17 | ⚪ 瓦斯科达伽马 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 56 | -26 | 35 | 降级 |
| 18 | 🟡 尤文图德 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 58 | -30 | 31 | 降级 |
| 19 | 🔴 克里西乌马 | 38 | 6 | 9 | 23 | 25 | 62 | -37 | 27 | 降级 |
| 20 | 🔵 阿瓦伊 | 38 | 5 | 8 | 25 | 22 | 68 | -46 | 23 | 降级 |
💡 重点提示:博塔弗戈以80分强势夺冠,领先第二名帕尔梅拉斯4分!弗拉门戈虽有豪门底蕴但本赛季表现不及预期。降级区四队(戈亚斯、瓦斯科达伽马、尤文图德、克里西乌马、阿瓦伊)将征战巴乙联赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 博塔弗戈 | 18 | 7 | 34 |
| 2 | 拉菲尼亚 | 博塔弗戈 | 16 | 9 | 36 |
| 3 | 保利尼奥 | 帕尔梅拉斯 | 15 | 5 | 35 |
| 4 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 14 | 6 | 33 |
| 5 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 13 | 8 | 32 |
| 6 | 卢卡斯 | 圣保罗 | 12 | 4 | 37 |
| 7 | 加布里埃尔 | 国际 | 11 | 6 | 30 |
| 8 | 罗德里戈 | 克鲁塞罗 | 10 | 7 | 36 |
| 9 | 卡诺 | 弗鲁米嫩塞 | 10 | 5 | 34 |
| 10 | 蒂基尼奥 | 巴伊亚 | 9 | 3 | 35 |
博塔弗戈主场胜率 78% — 联赛最高主场统治力
帕尔梅拉斯客场不败率 65% — 客场作战能力突出
阿瓦伊主场胜率 32% — 主场表现低迷导致降级
📊 升级区(前4名):博塔弗戈、帕尔梅拉斯、弗拉门戈、格雷米奥直接获得解放者杯参赛资格。
📊 南球杯区(5-8名):圣保罗、国际、克鲁塞罗、弗鲁米嫩塞获得南球杯资格。
📊 降级区(后4名):戈亚斯、瓦斯科达伽马、尤文图德、克里西乌马、阿瓦伊将降入巴乙联赛。